教学組織
学生・生徒・園児数
2025年5月1日現在
| 区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 大学院 | 博士課程 文学研究科 | 前期課程 | 国文学専攻 | 7 |
| 英文学専攻 | 3 | ||||
| 社会学専攻 | 3 | ||||
| 計 | 13 | ||||
| 後期課程 | 国文学専攻 | 3 | |||
| 英文学専攻 | 0 | ||||
| 社会学専攻 | 3 | ||||
| 計 | 6 | ||||
| 博士課程 人間生活学研究科 | 前期課程 | 消費者科学専攻 | 8 | ||
| 人間発達学専攻 | 18 | ||||
| 計 | 26 | ||||
| 後期課程 | 人間生活学専攻 | 3 | |||
| 博士課程 薬学研究科 | 薬学専攻 | 7 | |||
| 大学院 計 | 55 | ||||
| 文学部 | 日本語日本文化学科 | 290 | |||
| 英語英米文化学科 | 222 | ||||
| 外国語コミュニケーション学科 | 128 | ||||
| 音楽芸術学科 | 120 | ||||
| 計 | 760 | ||||
| 生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 244 | |||
| 環境デザイン学科 | 313 | ||||
| 食環境栄養学科 | 306 | ||||
| 計 | 863 | ||||
| 国際情報学部 | 国際情報学科 | グローバルスタディーズコース | 233 | ||
| メディアスタディーズコース | 320 | ||||
| 計 | 553 | ||||
| 人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 386 | |||
| 多元心理学科 | 468 | ||||
| コミュニティ福祉学科 | 146 | ||||
| 計 | 1,000 | ||||
| 薬学部 | 薬学科 | 922 | |||
| 看護学部 | 看護学科 | 433 | |||
| 学部 計 | 4,531 | ||||
| 大学 計 | 4,586 | ||||
| 高等学校 | 922 | ||||
| 中学校 | 979 | ||||
| 幼稚園 | 男 | 63 | |||
| 女 | 65 | ||||
| 計 | 128 | ||||
| 総計 | 6,615 | ||||
理事・監事・評議員
2025年5月26日現在
| 役職 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 理事長 | 小室 尚子 | ||
| 理事 | 児玉 芽 | 古寺 浩 | 高野 祐二 |
| 田口 博之 | 野々垣 愼治 | 橋本 哲司 | |
| 林 小夜子 | 原田 望 | 升家 誠司 | |
| 渡辺 恭子 | |||
| 監事 | 中村 隆 | 三口 大登 | |
| 評議員 | 鮎川 潤 | 安藤 剛 | 飯田 要子 |
| 稲垣 隆一 | 植木 隆伸 | 加藤 幹夫 | |
| 加納 眞知子 | 小林 光 | 富塚 一朗 | |
| 長屋 頼子 | 師 真澄 | 山中 隆生 | |
| 横山 良樹 | |||
事務組織
その他情報
学院について