教学組織

学生・生徒・園児数
2024年5月1日現在
区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学 | 大学院 | 博士課程 文学研究科 | 前期課程 | 国文学専攻 | 6 |
英文学専攻 | 4 | ||||
社会学専攻 | 3 | ||||
計 | 13 | ||||
後期課程 | 国文学専攻 | 5 | |||
英文学専攻 | 0 | ||||
社会学専攻 | 4 | ||||
計 | 9 | ||||
博士課程 人間生活学研究科 | 前期課程 | 消費者科学専攻 | 2 | ||
人間発達学専攻 | 15 | ||||
計 | 17 | ||||
後期課程 | 人間生活学専攻 | 1 | |||
博士課程 薬学研究科 | 薬学専攻 | 5 | |||
大学院 計 | 45 | ||||
文学部 | 日本語日本文化学科 | 303 | |||
英語英米文化学科 | 282 | ||||
外国語コミュニケーション学科 | 178 | ||||
音楽芸術学科 | 144 | ||||
計 | 907 | ||||
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 254 | |||
環境デザイン学科 | 340 | ||||
食環境栄養学科 | 337 | ||||
計 | 931 | ||||
国際情報学部 | 国際情報学科 | グローバルスタディーズコース | 263 | ||
メディアスタディーズコース | 353 | ||||
計 | 616 | ||||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 432 | |||
現代子ども学科 | 1 | ||||
多元心理学科 | 499 | ||||
コミュニティ福祉学科 | 186 | ||||
計 | 1,118 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 922 | |||
看護学部 | 看護学科 | 317 | |||
学部 計 | 4,811 | ||||
大学 計 | 4,856 | ||||
高等学校 | 921 | ||||
中学校 | 980 | ||||
幼稚園 | 男 | 73 | |||
女 | 62 | ||||
計 | 135 | ||||
総計 | 6,892 |
理事・監事・評議員
2024年4月1日現在
役職 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
理事長 | 戸苅 創 | ||
理事 | 安藤 剛 | 大石 幼一 | 川瀬 正裕 |
児玉 芽 | 小室 尚子 | 高野 祐二 | |
田口 博之 | 野々垣 愼治 | 林 小夜子 | |
原田 望 | |||
監事 | 近藤 眞由美 | 中村 隆 | |
評議員 | 鮎川 潤 | 安藤 剛 | 飯田 要子 |
岩瀬 和子 | 植木 隆伸 | 大野木 英子 | |
加藤 幹夫 | 加納 眞知子 | 児玉 芽 | |
小林 光 | 小室 尚子 | 高橋 潤 | |
田口 博之 | 戸苅 創 | 富塚 一朗 | |
野々垣 愼治 | 原田 望 | 林 小夜子 | |
船戸 正久 | 師 真澄 | 山中 隆生 | |
横山 良樹 | 吉松 純 |
事務組織

その他情報
学院について