教学組織

学生・生徒・園児数
2021年5月1日現在
区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学 | 大学院 | 博士課程 文学研究科 | 前期課程 | 国文学専攻 | 7 |
英文学専攻 | 4 | ||||
社会学専攻 | 7 | ||||
計 | 18 | ||||
後期課程 | 国文学専攻 | 4 | |||
英文学専攻 | 0 | ||||
社会学専攻 | 4 | ||||
計 | 8 | ||||
博士課程 人間生活学研究科 | 前期課程 | 消費者科学専攻 | 5 | ||
人間発達学専攻 | 21 | ||||
計 | 26 | ||||
後期課程 | 人間生活学専攻 | 3 | |||
大学院 計 | 55 | ||||
文学部 | 日本語日本文化学科 | 307 | |||
英語英米文化学科 | 376 | ||||
外国語コミュニケーション学科 | 323 | ||||
音楽芸術学科 | 184 | ||||
計 | 1,190 | ||||
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 280 | |||
環境デザイン学科 | 341 | ||||
食環境栄養学科 | 321 | ||||
計 | 942 | ||||
国際情報学部 | 国際情報学科 | 720 | |||
人間科学部 | 現代子ども学科/現代子ども教育学科 | 483 | |||
多元心理学科 | 465 | ||||
コミュニティ福祉学科 | 295 | ||||
計 | 1,243 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 882 | |||
学部 計 | 4,977 | ||||
大学 計 | 5,032 | ||||
高等学校 | 952 | ||||
中学校 | 983 | ||||
幼稚園 | 男 | 79 | |||
女 | 70 | ||||
計 | 149 | ||||
総計 | 7,116 |
理事・監事・評議員
2022年4月1日現在
役職 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
理事長 | 戸苅 創 | ||
理事 | 青山 喜久子 | 安藤 剛 | 飯田 要子 |
大石 幼一 | 児玉 芽 | 小室 尚子 | |
下村 徹嗣 | 諏訪 徹 | 高野 祐二 | |
長屋 頼子 | |||
監事 | 近藤 眞由美 | 中村 隆 | |
評議員 | 鮎川 潤 | 安藤 剛 | 飯田 要子 |
岩瀬 和子 | 植木 隆伸 | 大野木 英子 | |
加納 眞知子 | 児玉 芽 | 小林 光 | |
小室 尚子 | 下村 徹嗣 | 諏訪 徹 | |
高橋 潤 | 田口 博之 | 戸苅 創 | |
富塚 一朗 | 長屋 頼子 | 原田 望 | |
林 小夜子 | 船戸 正久 | 野々垣 愼治 | |
横山 良樹 | 吉松 純 |
事務組織

その他情報
学院について