教学組織
学生・生徒・園児数
2023年5月1日現在
区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学 | 大学院 | 博士課程 文学研究科 | 前期課程 | 国文学専攻 | 6 |
英文学専攻 | 3 | ||||
社会学専攻 | 1 | ||||
計 | 10 | ||||
後期課程 | 国文学専攻 | 5 | |||
英文学専攻 | 0 | ||||
社会学専攻 | 4 | ||||
計 | 9 | ||||
博士課程 人間生活学研究科 | 前期課程 | 消費者科学専攻 | 3 | ||
人間発達学専攻 | 16 | ||||
計 | 19 | ||||
後期課程 | 人間生活学専攻 | 2 | |||
博士課程 薬学研究科 | 薬学専攻 | 4 | |||
大学院 計 | 44 | ||||
文学部 | 日本語日本文化学科 | 312 | |||
英語英米文化学科 | 301 | ||||
外国語コミュニケーション学科 | 232 | ||||
音楽芸術学科 | 164 | ||||
計 | 1,009 | ||||
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 261 | |||
環境デザイン学科 | 346 | ||||
食環境栄養学科 | 329 | ||||
計 | 936 | ||||
国際情報学部 | 国際情報学科 | グローバルスタディーズコース | 304 | ||
メディアスタディーズコース | 364 | ||||
計 | 668 | ||||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 450 | |||
現代子ども学科 | 3 | ||||
多元心理学科 | 498 | ||||
コミュニティ福祉学科 | 235 | ||||
計 | 1,186 | ||||
薬学部 | 薬学科 | 899 | |||
看護学部 | 看護学科 | 206 | |||
学部 計 | 4,904 | ||||
大学 計 | 4,948 | ||||
高等学校 | 934 | ||||
中学校 | 970 | ||||
幼稚園 | 男 | 71 | |||
女 | 63 | ||||
計 | 134 | ||||
総計 | 6,986 |
理事・監事・評議員
2024年4月1日現在
役職 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
理事長 | 戸苅 創 | ||
理事 | 安藤 剛 | 大石 幼一 | 川瀬 正裕 |
児玉 芽 | 小室 尚子 | 高野 祐二 | |
田口 博之 | 野々垣 愼治 | 林 小夜子 | |
原田 望 | |||
監事 | 近藤 眞由美 | 中村 隆 | |
評議員 | 鮎川 潤 | 安藤 剛 | 飯田 要子 |
岩瀬 和子 | 植木 隆伸 | 大野木 英子 | |
加藤 幹夫 | 加納 眞知子 | 児玉 芽 | |
小林 光 | 小室 尚子 | 高橋 潤 | |
田口 博之 | 戸苅 創 | 富塚 一朗 | |
野々垣 愼治 | 原田 望 | 林 小夜子 | |
船戸 正久 | 師 真澄 | 山中 隆生 | |
横山 良樹 | 吉松 純 |
事務組織
その他情報
学院について