教学組織

学生・生徒・園児数
2026年5月1日現在
| 区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 大学院 | 博士課程 文学研究科 | 前期課程 | 国文学専攻 | 6 |
| 英文学専攻 | 5 | ||||
| 社会学専攻 | 1 | ||||
| 計 | 12 | ||||
| 後期課程 | 国文学専攻 | 3 | |||
| 英文学専攻 | 1 | ||||
| 社会学専攻 | 2 | ||||
| 計 | 6 | ||||
| 博士課程 人間生活学研究科 | 前期課程 | 消費者科学専攻 | 6 | ||
| 人間発達学専攻 | 18 | ||||
| 計 | 24 | ||||
| 後期課程 | 人間生活学専攻 | 3 | |||
| 博士課程 薬学研究科 | 薬学専攻 | 7 | |||
| 修士課程 看護学研究科 | 看護学専攻 | 4 | |||
| 大学院 計 | 56 | ||||
| 文学部 | 日本語日本文化学科 | 293 | |||
| 国際英語学科 | 94 | ||||
| 総合歴史学科 | 46 | ||||
| 音楽芸術学科 | 117 | ||||
| 英語英米文化学科 | 160 | ||||
| 外国語コミュニケーション学科 | 85 | ||||
| 計 | 795 | ||||
| 経営学部 | 経営学科 | 120 | |||
| 人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 380 | |||
| 多元心理学科 | 487 | ||||
| コミュニティ福祉学科 | 98 | ||||
| 計 | 965 | ||||
| デザイン工学部 | 建築デザイン学科 | 39 | |||
| 情報デザイン学科 | 78 | ||||
| 計 | 117 | ||||
| 生活環境学部 | 食環境栄養学科 | 301 | |||
| 生活マネジメント学科 | 178 | ||||
| 環境デザイン学科 | 224 | ||||
| 計 | 703 | ||||
| 看護学部 | 看護学科 | 437 | |||
| 薬学部 | 薬学科 | 937 | |||
| 国際情報学部 | 国際情報学科 | グローバルスタディーズコース | 172 | ||
| メディアスタディーズコース | 227 | ||||
| 計 | 399 | ||||
| 学部 計 | 4,473 | ||||
| 大学 計 | 4,529 | ||||
| 高等学校 | 925 | ||||
| 中学校 | 955 | ||||
| 幼稚園 | 男 | 60 | |||
| 女 | 61 | ||||
| 計 | 121 | ||||
| 総計 | 6,530 | ||||
理事・監事・評議員
2026年4月1日現在
| 役職 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 理事長 | 小室 尚子 | ||
| 理事 | 児玉 芽 | 古寺 浩 | 高野 祐二 |
| 田口 博之 | 長屋 頼子 | 橋本 哲司 | |
| 林 小夜子 | 原田 望 | 升家 誠司 | |
| 渡辺 恭子 | |||
| 監事 | 中村 隆 | 三口 大登 | |
| 評議員 | 鮎川 潤 | 飯田 要子 | 稲垣 隆一 |
| 大山 和至 | 鹿島 香也子 | 加藤 幹夫 | |
| 加納 眞知子 | 小林 光 | 富塚 一朗 | |
| 三田 綾子 | 師 真澄 | 山中 隆生 | |
| 横山 良樹 | |||
事務組織

寄附行為
寄附行為は学校法人の根本規則であり、社団法人の定款にあたるものです。
